Pražský dvojice a kvalifikace na MČR - 18.5.2013

Pražský dvojice a kvalifikace na MČR - 18.5.2013

V sobotu dne 18.5.2013 před 9 hodinou přicházeli hráči do nové bowlingové herny na Žižkově.
Poprvé se turnaj dvojic konal jinde než v herně “Na ovčíně „. Hrálo se na nové herně „Xbowling“ a to díky lepšímu přístupu majitele herny.
Přihlásilo se celkem 21 dvojic a předem již byla udělána obsazovačka, kam se každá dvojice mohla přihlásit a vybrat si časy svých startů.
Každá dvojice předem věděla v kolik bude hrát a tak se podle toho zařídila a postupně přicházeli na hernu. Odpadla předstartovní horečka u losování. Každá dvojice jak přicházela tak si vylosovala dráhu.
Začátek turnaje byl v 9. Hod a poslední dvojice dohrála v 17,30 hod.
V samotném klání turnaje byly k vidění pěkné výsledky a překonaných 200 bodů  bylo celkem 37.
Nakonec v každé kategorii dvojic vítězové atakovali průměr 200 bodů ( Voleráb 199 ve smíšené dvojici) a v jedné byl průměr překonán ( Klofáčová 209 ve dvojici ženy). V každé kategorii se bojovalo až do posledního hodu, ale čestně a podle pravidel. Ve smíšené dvojici to vyhráli Koppová s Volerábem. Ve dvojici ženy Klofáčová s Vohryzkovou a ve dvojici můžů Voleráb s Klečkou.
Cenu za nejvyšší vyhráli Klofáčová za 246 bodů a Voleráb 254 bodů, kteří dostali od pana Kutiny( majitel herny) dárkové balení piva Svijany.


Děkuji všem účastněným a těším se zas na příští rok.

Výsledky ZDE
Foto ZDE

 

15.ročník - Smíšené dvojice - 18.5.2013 - Praha
Poř. Country/Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg.
1. I.PSKN Praha 329 383 385 377 417 398 2289 190,75
  Voleráb Pavel  160 209 201 229 195 201 1195 199,17
  Koppová Martina  169 174 184 148 222 197 1094 182,33
2. SKN Brno 350 365 325 391 404 421 2256 188,00
  Jahoda Vojtěch  195 167 164 174 191 196 1087 181,17
  Klofáčová Kateřina  155 198 161 217 213 225 1169 194,83
3. Olomouc/I.PSKN Praha 298 343 375 350 402 345 2113 176,08
  Drahoš Tomáš  135 188 201 204 209 194 1131 188,50
  Čechovská Monika  163 155 174 146 193 151 982 163,67
4. I.PSKN Praha 303 291 348 389 361 374 2066 172,17
  Vohryzková Dáša 137 114 184 184 150 172 941 156,83
  Vohryzka Jaromír  166 177 164 205 211 202 1125 187,50
5. TJ Sever Ústí n/Labem 262 397 330 373 337 358 2057 171,42
  Kučaba Jiří ml. 125 228 181 172 170 168 1044 174,00
  Kučabová Lenka  137 169 149 201 167 190 1013 168,83
6. I.PSKN Praha 289 379 314 291 370 396 2039 169,92
  Sůva Jan  167 248 186 149 166 249 1165 194,17
  Volerábová Anna 122 131 128 142 204 147 874 145,67
7. I.PSKN Praha 408 354 332 291 319 327 2031 169,25
  Rameš Jaromír 236 203 192 156 194 147 1128 188,00
  Maroušová Lenka  172 151 140 135 125 180 903 150,50
8. SK Skivelo Olomouc 338 287 292 320 402 324 1963 163,58
  Zápalková Růžena 169 138 111 149 192 165 924 154,00
  Zápalka Stanislav 169 149 181 171 210 159 1039 173,17
9. SportNes Ostrava 369 354 368 276 310 270 1947 162,25
  Janošec Miroslav ml. 201 193 192 152 157 148 1043 173,83
  Janošcová Kateřina 168 161 176 124 153 122 904 150,67
10. I.PSKN Praha 287 325 316 315 329 334 1906 158,83
  Chrpa Jindřich 158 177 143 155 173 205 1011 168,50
  Černá Pavla 129 148 173 160 156 129 895 149,17
11. SK Skivelo Olomouc 374 322 313 273 280 343 1905 158,75
  Kučera Petr 200 143 157 159 151 212 1022 170,33
  Pastrnková Martina 174 179 156 114 129 131 883 147,17

 

Bowlingový turnaj dvojic muži
Poř. Country/Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg.
1. I.PSKN Praha 444 357 316 359 323 380 2179 181,58
  Voleráb Pavel  254 164 160 185 158 209 1130 188,33
  Klečka Vít 190 193 156 174 165 171 1049 174,83
2. I.PSKN Praha/Olomouc 384 380 338 362 331 348 2143 178,58
  Marouš Martin  183 171 180 170 181 171 1056 176,00
  Drahoš Tomáš 201 209 158 192 150 177 1087 181,17
3. I.PSKN Praha/Brno 308 364 361 366 359 355 2113 176,08
  Sůva Jan  151 183 195 195 157 172 1053 175,50
  Jungmann Jiří 157 181 166 171 202 183 1060 176,67
4. Ústí n.L./I.PSKN Praha 325 351 402 360 338 317 2093 174,42
  Kučaba Jiří st. 133 175 205 175 154 156 998 166,33
  Klečka Vít 192 176 197 185 184 161 1095 182,50
5. I.PSKN Praha/Olympia 287 320 308 323 364 396 1998 166,50
  Rameš Jaromír 158 169 163 165 182 235 1072 178,67
  Matouš Roman 129 151 145 158 182 161 926 154,33
6. I.PSKN Praha/Brno 330 332 349 306 341 323 1981 165,08
  Jahoda Vojtěch  194 182 187 156 163 174 1056 176,00
  Hošek Petr 136 150 162 150 178 149 925 154,17
7. I.PSKN Praha 340 307 372 327 255 263 1864 155,33
  Vohryzka Jaromír  184 161 180 196 118 138 977 162,83
  Chrpa Jindřich 156 146 192 131 137 125 887 147,83

 

Bowlingový turnaj dvojic ženy
Poř. Country/Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg.
1. Brno/I.PSKN Praha 394 362 376 345 382 346 2205 183,75
  Klofáčová Kateřina  210 196 245 182 246 176 1255 209,17
  Vohryzková Dáša 184 166 131 163 136 170 950 158,33
2. I.PSKN Praha 335 314 335 309 392 287 1972 164,33
  Černá Pavla 146 140 177 169 211 116 959 159,83
  Čechovská Monika  189 174 158 140 181 171 1013 168,83
3. I.PSKN Praha 264 329 303 352 310 277 1835 152,92
  Maroušová Lenka  151 195 137 156 135 152 926 154,33
  Koppová Martina  113 134 166 196 175 125 909 151,50